<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ofertas de vuelos &#187; Málaga</title>
	<atom:link href="http://ofertasvuelo.org/category/malaga/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ofertasvuelo.org</link>
	<description>Ofertas de ultima hora</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fiesta judía en Trafalgar Square</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/fiesta-judia-en-trafalgar-square.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/fiesta-judia-en-trafalgar-square.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Griegos]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Nador]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Palma de Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Ven]]></category>
		<category><![CDATA[Viajar]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[billetes]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[delicias típicas]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[hasta 40 euro]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[top ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/fiesta-judia-en-trafalgar-square.html</guid>
		<description><![CDATA[ Uno de los grandes atractivos de Londres es también su contrapartida, aunque se trata de algo común a las grandes capitales: la imposibilidad de verlo todo en una sola visita. Londres tiene lugares de referencia que hay que ver: museos como el British , la National Gallery o la Tate ; templos como la catedral de San Pablo o la Abadía de Westminster; parques como Regents o Hyde ; plazas como Picadilly Circus o Trafalgar Square &#8230; En esta última se suelen ubicar muchos eventos al aire libre y uno de los que ya asoman por el horizonte es la Hanukka , una festividad judía que coincide con el principio de las navidades cristianas (del 20 al 28 de diciembre) aunque no tienen nada que ver entre sí. La Janucá, como se dice en castellano, conmemora la recuperación de Israel por los Macabeos tras la expulsión de sus dominadores griegos y, en concreto, un milagro: que las velas de la menorah del templo de Jerusalén, un candelabro, aguantasen ardiendo 8 días pese a la escasez de aceite. Por eso el candelabro hebreo tiene 9 brazos y es el símbolo de estas fechas. Y por eso se coloca uno gigante , de 1o metros, en Trafalgar Square, centro de la zona donde habita esa comunidad, retransmitiéndose la ceremonia del encendido de su primera llama (una bombilla en este caso); cada día se sumará una más hasta completar todos los brazos. Aparte, los judíos entonan salmos y canciones y degustan unas delicias típicas , como bollos rellenos de mermelada. Sea para vivir la Hanukka , la Navidad, por trabajo o, simplemente, para visitar la ciudad en plan turístico, hay una amplia oferta de vuelos baratos a Londres desde muchas ciudades de España. Como cabe esperar, la mayoría están operado por las low cost EasyJet y Ryanair . La primera vuela, en esas fechas aproximadas (entre 18 de diciembre y el 5 de enero), desde Málaga, Gran Canarias y Asturias por 65,66, 68,73 y 241,66 euros respectivamente. La aerolínea irlandesa tiene salidas también desde muchos aeropuertos; uno de ellos es Madrid, donde se pueden encontrar billetes desde 45,98 euros para viajar del 17 de diciembre al 5 de enero. Otra compañía que hace la ruta es Air Berlin . En este caso, desde Palma de Mallorca, de donde tiene programada una salida para el 19 de diciembre con regreso al 11 de enero al precio de 273,98 euros. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/fiesta-judia-en-trafalgar-square.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germanwings enlazará Jerez con Colonia-Bonn a partir de marzo</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/germanwings-enlazara-jerez-con-colonia-bonn-a-partir-de-marzo.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/germanwings-enlazara-jerez-con-colonia-bonn-a-partir-de-marzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Colonia]]></category>
		<category><![CDATA[Comida a bordo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipaje]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Palma de Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Ven]]></category>
		<category><![CDATA[Viajar]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos: Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[billetes]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[jerez de la frontera]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/germanwings-enlazara-jerez-con-colonia-bonn-a-partir-de-marzo.html</guid>
		<description><![CDATA[ La compañía alemana Germanwings acaba de anunciar una nueva ruta para 2012 desde Jerez de la Frontera : vuelos baratos a Colonia . Se operará con una frecuencia inicial de un vuelo a la semana cuya salida empezará en la ciudad germana los domingos a las 7:40, llegando a España en 3 horas, para regresar a las 11:15, con hora prevista para el aterrizaje en torno a las 4:05. Esta ruta se hará con el tipo de avión que compone la flota, un Airbus A319-100 , del que la aerolínea low cost teutona posee una treintena de unidades. Germanwings utiliza como base el aeropuerto de Colonia/Bonn pero también está en Stuttgart, Hamburgo y Berlín. Aparte de Jerez, en España se puede viajar con esta aerolínea desde Barcelona, Tenerife, Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Fuerteventura e Ibiza. Volviendo al anuncio de Jerez-Colonia/Bonn, la fecha prevista para su comienzo es el 25 de marzo , por lo que los potenciales usuarios ya pueden empezar a adquirir billetes en la web oficial si lo desean. Germanwings oferta dos tipos de tarifas : Basic , la más económica, y Best , que permite asientos con más espacio, 10 kilos extra de equipaje y servicio de comida a bordo. Para ese 25 de marzo se pueden encontrar tarifas de ida desde 49,99 euros . Para la vuelta hay varias opciones dependiendo de la fecha que se elija, pero si se retorna el 8 de abril, por ejemplo, hay billetes a 99,79 euros, lo que dejaría el total en 149,78 euros en el momento de hacer esta consulta. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/germanwings-enlazara-jerez-con-colonia-bonn-a-partir-de-marzo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS incrementa sus rutas desde España</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/sas-incrementa-sus-rutas-desde-espana.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/sas-incrementa-sus-rutas-desde-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Estoclomo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Palma de Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[Ven]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos: SAS]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estocolmo]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[puntualidad]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/sas-incrementa-sus-rutas-desde-espana.html</guid>
		<description><![CDATA[ Scandinavian Airlines acaba de anunciar la apertura de 21 nuevas rutas destinadas al próximo verano, aprovechando la programación del horario de esa temporada desde el mes de marzo. Hallvard Bratberg , director general de SAS para España y Portugal, lo explica así: &#8220;Un gran número de esos clientes que vuelan con nosotros diariamente por motivos de trabajo están deseando también beneficiarse de la puntualidad, el excelente servicio personal y los precios atractivos que ofrecemos cuando viajan por vacaciones. Por eso, les estamos ofreciendo ahora a ellos, y a todos nuestros pasajeros, una selección de destinos aún más amplia con la apertura de 21 nuevas rutas&#8221; . Buena parte de esa ampliación de la red de la compañía será en España, con 9 rutas: vuelos baratos a Estocolmo (tres veces a la semana), a Bergen y a Stavanger (uno semanal) desde Barcelona , a partir del 25 de marzo en el primer caso y del 28 de junio en los otros dos, que también estarán conectados con Palma de Mallorca por esa fecha. Para el día 31 de marzo Málaga enlazará con la capital sueca y Copenhague con una frecuencia semanal, y con Bergen dos veces a la semana. Y el 26 de junio se iniciará la ruta Alicante-Estocolmo con tres salidas semanales. La incorporación a la red de SAS de este número tan elevado de rutas supone una extensión directa de la estrategia 4 Excellence , que la aerolínea anunció a principios del mes de septiembre. &#8220;Esperamos que gran parte del crecimiento de la industria aérea provenga de los pasajeros de ocio, por lo que es natural que SAS quiera tomar esta iniciativa. Al mismo tiempo vamos a hacer un uso más eficiente de nuestra flota, lo que nos permitirá ampliar aún más nuestra oferta. En definitiva, se trata de una iniciativa que creará un crecimiento rentable que beneficiará tanto los clientes como a SAS&#8221; , añadíó Hallvard Bratberg. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/sas-incrementa-sus-rutas-desde-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelos a Málaga para la Fiesta de los Verdiales</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/vuelos-a-malaga-para-la-fiesta-de-los-verdiales.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/vuelos-a-malaga-para-la-fiesta-de-los-verdiales.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Ercan]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Viajar]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[billetes]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[hasta 40 euro]]></category>
		<category><![CDATA[noche]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[promociones]]></category>
		<category><![CDATA[tradiciones]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/vuelos-a-malaga-para-la-fiesta-de-los-verdiales.html</guid>
		<description><![CDATA[ Faltan solamente un par de meses para que termine el año y ya algunos comienzan a preparar algún viaje para recibir el 2012 en otro destino. Para aquéllos que quieran hacer una escapada pero dentro de nuestro país, una de las opciones que podremos encontrar en Vuelos Baratos para viajar a un buen precio es Málaga . Solamente con entrar desde nuestro directorio de destinos buscando la ciudad por su letra inicial, veremos la amplia oferta que existe en  vuelos a Málaga . Nuestros usuarios han hallado a través de este buscador billetes para volar a esta ciudad andaluza desde 12,96 euros (precio final de ida y vuelta). Para quienes pensaran en pasar todo el periodo de las navidades por esta zona, saliendo desde Barcelona , un ejemplo podría ser coger la ida para el 21 de diciembre y la vuelta para el 9 de enero. La tarifa total sería en este caso de 51,82 euros . Para vuelos con origen en Bilbao , pagaríamos 68,97 euros para estar en Málaga entre el 23 de diciembre y el 1 de enero, reservando a través de Logitravel. Pero recordamos que se trata simplemente de un ejemplo y que desde nuestra web encontraremos muchas más posibilidades. El hecho de viajar en fechas cercanas a la Noche Vieja será una buena idea para los viajeros que quisieran conocer mejor algunas de las tradiciones del lugar, pues el 28 de diciembre se celebra aquí la Fiesta de los Verdiales . Esta expresión cultural típica de ciertas regiones malagueñas es una de las más arraigadas en la provincia y esta fiesta que la tiene como elemento central goza de un gran reconocimiento. En el mismo día de los Santos Inocentes, acercarse al Puerto de la Torre malagueño puede ser una oportunidad para disfrutar de este día de fiesta popular y acercarnos un poco más a una parte de la cultura de Málaga. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/vuelos-a-malaga-para-la-fiesta-de-los-verdiales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas rutas de Condor entre Canarias y Alemania</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/nuevas-rutas-de-condor-entre-canarias-y-alemania.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/nuevas-rutas-de-condor-entre-canarias-y-alemania.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Menorca]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Ven]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos: Condor]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[baleares]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencias]]></category>
		<category><![CDATA[fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/nuevas-rutas-de-condor-entre-canarias-y-alemania.html</guid>
		<description><![CDATA[ La aerolínea germana aérea Condor Airlines acaba de anunciar la ampliación de su catálogo de destinos con diversas rutas que implican a aeropuertos españoles. Esta compañía opera en tres comunidades hispanas: Andalucía (Málaga y Jerez), Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza) y Canarias (Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma). Todas ellas enlazadas con ciudades de Alemania que son las incrementan ahora dichos enlaces. Así, el verano que viene habrá disponibles 6 nuevas rutas con Canarias a la vez que se incrementan las frecuencias entre Jerez y Frankfurt . De momento, el archipiélago balear se considera bien cubierto y no es necesario modificarlo al haber programado más de un centenar de operaciones . Volviendo al escenario canario, las novedades son los vuelos baratos a Berlín desde Lanzarote y los que unen Hamburgo con la isla de La Palma . Pero también está previsto aumentar las frecuencias en las rutas entre Fuerteventura y los aeropuertos de Berlín , Frankfurt y Düsseldorf . Condor es una veterana aerolínea fundada en 1955 que dispone de una flota de 47 aviones y opera más de 70 destinos, algunos de ellos fuera de Europa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/nuevas-rutas-de-condor-entre-canarias-y-alemania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas conexiones internacionales de Spanair desde Menorca</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/nuevas-conexiones-internacionales-de-spanair-desde-menorca.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/nuevas-conexiones-internacionales-de-spanair-desde-menorca.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelica</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[A Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Bamako]]></category>
		<category><![CDATA[Banjul]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gambia]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Marsella]]></category>
		<category><![CDATA[Menorca]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Varsovia]]></category>
		<category><![CDATA[Viajar]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos: Spanair]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[baleares]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estocolmo]]></category>
		<category><![CDATA[ginebra]]></category>
		<category><![CDATA[horarios]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[star alliance]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[vigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/nuevas-conexiones-internacionales-de-spanair-desde-menorca.html</guid>
		<description><![CDATA[ La compañía Spanair ofrecerá este invierno conexiones desde Menorca con nueve destinos domésticos y once internacionales, y modificará los horarios en la ruta a Barcelona para reducir los tiempos de enlace con otros vuelos nacionales o al extranjero, dentro de la red Star Alliance. La aerolínea informó de la nueva programación, que inaugurará el próximo día 30 de octubre, en la que otra novedad con la conexión de Barcelona es un vuelo que operará a última hora de la tarde de los domingos. El objetivo, aseguró Spanair, es que se pueda aprovechar al máximo el fin de semana en ambos destinos, tanto en Menorca como en la capital catalana. De este modo, los domingos los vuelos a Menorca desde Barcelona se retrasa hasta las 19,30 horas y el de regreso desde la Isla operará a las 20,55 horas. En cuanto a los tiempos de espera en El Prat, éstos se han fijado en 50 minutos para los vuelos domésticos y de una hora y media para los internacionales. Spanair mantendrá las operaciones de invierno de 2010 con Barcelona y Madrid. En el primer caso operará 26 vuelos semanales, con dos vuelos diarios excepto los sábados, que sólo habrá uno con salida a las 12,55 horas desde la Isla; y en el segundo, la oferta será de 14 vuelos a la semana, con uno diario de ida y vuelta. Los nueve destinos nacionales a los que se podrá volar con Spanair desde Menorca son Málaga, Alicante, Bilbao, Granada, La Coruña, Gran Canaria, Asturias, Sevilla y Vigo, con tiempos de conexión que van desde 30 minutos a 1 hora y 35 minutos. El tiempo medio de espera para las conexiones domésticas será de 50 minutos. En cuanto a los aeropuertos internacionales, mediante los vuelos operados por Spanair y otras aerolíneas de Star Alliance, los menorquines podrán viajar a Estocolmo, Banjul (Gambia), Bamako (Mali), Marsella, Munich, Varsovia, Zurich, Bruselas, Frankfurt, Ginebra y Lisboa. En dichos vuelos internacionales el tiempo medio de conexión en el aeropuerto de Barcelona-El Prat será de una hora y media, desde los 50 minutos de espera para enlazar con el vuelo a Estocolmo y las tres horas necesarias para conectar con el avión a Mali. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/nuevas-conexiones-internacionales-de-spanair-desde-menorca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair introduce la clase Premium en sus aviones</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/ryanair-introduce-la-clase-premium-en-sus-aviones.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/ryanair-introduce-la-clase-premium-en-sus-aviones.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bajo coste]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Sion]]></category>
		<category><![CDATA[Viajar]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos: Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[clase premium]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[tasas]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/ryanair-introduce-la-clase-premium-en-sus-aviones.html</guid>
		<description><![CDATA[ Como todo aficionado sabe, la aerolínea de vuelos de bajo coste por excelencia en Europa es Ryanair , que exprime el concepto hasta el límite en todos los sentidos: para lo bueno y para lo no tan bueno. De forma semanal anuncia ofertas con tarifas difíciles o imposibles de igualar pero, a la vez, empaña sus servicios con decisiones que suelen terminar en los tribunales, sea por motivos publicitarios, por cobrar tasas poco claras o por sus exigencias más allá de la ley a la hora de embarcar. Ahora la compañía irlandesa ha decidido diversificar y ampliar su modelo de pasajero introduciendo una nueva clase a bordo. Se trata de la Premium , que irá incorporando a su flota aunque de momento sólo a los aviones Boeing 737 . Serán 21 asientos por unidad los que se pongan en servicio, ofreciendo más espacio para las piernas. El coste de este servicio extra será de 10 euros , el mismo que cobra por el embarque prioritario. “Nuestros clientes están pidiendo servicios como este. Nos dimos cuenta de que nuestros pasajeros estaban cambiando: el contexto socio político, los viajeros por negocios, gente que pagaría un extra por viajar más cómoda&#8230;&#8221; explicó el director de la aerolínea para España y Portugal, Stephen McNamara . Ryanair ho ha explicitado en qué vuelos se podrá disfrutar de la clase Premium , aunque asegura que ya está disponible en algunas rutas a Reino Unido e Irlanda . Sí se sabe que en los vuelos baratos a Málaga desde Bratislava, por ejemplo, ya cuentan con ella y que se irá ampliando a otros si la respuesta de los usuarios es positiva. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/ryanair-introduce-la-clase-premium-en-sus-aviones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aeropuerto de Jerez ya está conectado a la red ferroviaria</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/el-aeropuerto-de-jerez-ya-esta-conectado-a-la-red-ferroviaria.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/el-aeropuerto-de-jerez-ya-esta-conectado-a-la-red-ferroviaria.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelica</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos: Jerez de la Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[aeronaves]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[horarios]]></category>
		<category><![CDATA[jerez de la frontera]]></category>
		<category><![CDATA[niza]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/el-aeropuerto-de-jerez-ya-esta-conectado-a-la-red-ferroviaria.html</guid>
