<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ofertas de vuelos &#187; ofertas</title>
	<atom:link href="http://ofertasvuelo.org/category/ofertas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ofertasvuelo.org</link>
	<description>Ofertas de ultima hora</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ofertas de Aer Lingus para volar a Irlanda</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/ofertas-de-aer-lingus-para-volar-a-irlanda.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/ofertas-de-aer-lingus-para-volar-a-irlanda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Belfast]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas vuelos: Aer Lingus]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Ven]]></category>
		<category><![CDATA[Viajar]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[actividad]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[billetes]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[niza]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[top ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/ofertas-de-aer-lingus-para-volar-a-irlanda.html</guid>
		<description><![CDATA[ Aer Lingus tiene una nueva oferta para volar a Londres o a Irlanda desde 24,99 euros por trayecto . La promoción es para viajar entre el 4 de noviembre de 2010 y el 25 de marzo de 2011, siempre y cuando las reservas se hagan antes del 22 de septiembre. Una de las ciudades que se incluyen en la oferta de la aérea irlandesa es Belfast , la capital y ciudad más grande de Irlanda del Norte. Es un lugar que atrae numerosos visitantes, ya que tiene muchos puntos de interés para los viajeros : el llamativo edificio del ayuntamiento de Belfast, con su cúpula de 53 metros de altura, la Universidad Queens, una de las más importantes del Reino Unido, la Biblioteca Linen Hall, fundada en 1788 y que alberga un rico patrimonio cultural&#8230; son algunos de los lugares que se pueden visitar en un viaje a esta ciudad. Aer Lingus opera sus  vuelos a Belfast  desde Barcelona y desde Málaga. Saliendo desde Barcelona se pueden conseguir billetes de ida y vuelta por un precio total de 56,28 euros , para estar allí, por ejemplo, del 11 al 18 de noviembre, entre otras fechas posibles. Esta puede ser una buena época para quienes viajen con niños , ya que entre el 11 y el 26 de noviembre es el Cinemagic World Screen Festival for Young People . Es un festival en el cual se presentan películas para niños, en las que participan niños y que son juzgadas por niños en un concurso. Y también se organizan aquí diferentes talleres para gente joven de todas las edades y otras actividades. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/ofertas-de-aer-lingus-para-volar-a-irlanda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAP también bate nuevos records en agosto</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/tap-tambien-bate-nuevos-records-en-agosto.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/tap-tambien-bate-nuevos-records-en-agosto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelica</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Viajar]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos : TAP]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[américa]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[star alliance]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/tap-tambien-bate-nuevos-records-en-agosto.html</guid>
		<description><![CDATA[ Al igual que compañías low-cost como Ryanair o Vueling, la portuguesa TAP ha terminado agosto con muy buenos resultados. El pasado mes la aerolínea registró un máximo histórico en cuanto a su tráfico de pasajeros. En total, viajaron con TAP en agosto 998.544 pasajeros . En cuanto a la tasa de ocupación , los resultados también fueron mejores que nunca, llegando hasta una cuota del 81,1 % . Y si se compara con el mismo periodo de 2009, los resultados son bastante mejores, con una subida en el transporte de pasajeros del 6,3 % y en la ocupación de los vuelos un incremento del 7,3 %. La situación de los ocho primeros meses del año en comparación con los ocho primeros meses de 2009 es equiparable a la del mes de agosto, ya que las cifras de tráfico y ocupación evolucionaron positivamente en porcentajes similares. Los datos reflejan una gran mejora , una recuperación de la crisis que atravesaba el sector durante el pasado año, en el cual varias compañías aéreas se vieron obligadas a interrumpir sus operaciones. TAP, miembro del grupo Star Alliance , es la principal aerolínea portuguesa. Tiene su sede en el aeropuerto Internacional de Lisboa-Portela, y vuela a alrededor de 65 destinos principalmente en Europa, Sudamérica y África. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/tap-tambien-bate-nuevos-records-en-agosto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer A380 de Air France llega a Tokio</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/el-primer-a380-de-air-france-llega-a-tokio.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/el-primer-a380-de-air-france-llega-a-tokio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelica</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus 380]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Código compartido]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos: Air France]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencias]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[primera clase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/el-primer-a380-de-air-france-llega-a-tokio.html</guid>
		<description><![CDATA[ El primer vuelo de Air France volado por un Airbus 380 llegó ayer al aeropuerto de Narita en Tokio a las 08.10 hs (hora local) operando como vuelo AF276. Narita es el tercer aeropuerto en el cual Air France presenta su A380. La empresa ha realizado un pedido de 12 aeronaves A380 y espera la entrega aún de 8 de ellas. La versión del A380 utilizada por Air France lleva 538 asientos en 3 clases : La Première (primera clase) con 9 plazas en la cabina principal, Affaires (clase ejecutiva) con 80 asientos en la cabina superior y Voyageur (económica) con 449 plazas. Por el momento el vuelo AF276 operará los días miércoles, viernes y domingos desde Paris (Charles de Gaulle) y a partir del 4 de octubre tendrá frecuencias diarias de vuelos. El próximo invierno, Air France y KLM operarán 52 vuelos semanales de ida y vuelta entre Paris, Amsterdam y Japón: - Hacia y desde Tokio-Narita: 31 vuelos incluyendo 21 de Air France (7 con código compartido con JAL) y 10 vuelos de KLM. - Hacia y desde Tokio-Haneda: 7 vuelos de Air France operados con código compartido con JAL a partir del 31 de octubre. - Hacia y desde Osaka-Kansai: 14 vuelos semanales, incluyendo 7 de Air France y 7 de KLM ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/el-primer-a380-de-air-france-llega-a-tokio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Templo de Poseidón en el Cabo Sounion</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/templo-de-poseidon-en-el-cabo-sounion.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/templo-de-poseidon-en-el-cabo-sounion.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Templo de Poseidón en Sounion]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo y arte]]></category>
		<category><![CDATA[UOC]]></category>
		<category><![CDATA[Viajar]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[monumentos históricos]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/templo-de-poseidon-en-el-cabo-sounion.html</guid>
		<description><![CDATA[ El Templo de Poseidón ubicado en el cabo de Sounion, es un imponente edificio de culto dedicado al dios del mar, de cara al bello Egeo, en la región de Ática, que constituye uno de los tesoros legados a la actualidad por la Grecia Antigua. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/templo-de-poseidon-en-el-cabo-sounion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bautismo del nuevo avión de Iberia.</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/bautismo-del-nuevo-avion-de-iberia.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/bautismo-del-nuevo-avion-de-iberia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelica</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Islas Azores]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Ven]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[iberia]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/bautismo-del-nuevo-avion-de-iberia.html</guid>
		<description><![CDATA[ Sí, tal y como lees, Iberia realizó ayer el bautismo de su nuevo avión nuevo Airbus 340/600. El nombre de la criatura es “ciudad de México”. La ceremonia tuvo lugar en México DF horas antes del vuelo inaugural con destino Madrid. El “Ciudad de México” lleva incorporado la nueva business class de Iberia, para disfrutar de un vuelo trasatlántico disfrutando del confort y la tecnología de las nuevas aeronaves. Novedad es que se ha suprimido la última fila de asientos, ofreciendo así 30 cm más a cada pasajero de Busness llegando a disponer un tamaño de 2,20metros para cada cliente. Además durante el vuelo se sirven los menús elaborados por Sergi Arola. Algunas pinceladas de Historia. El primer vuelo comercial de Iberia a México tuvo lugar en 1950 operado con un avión Douglas DC-4 con capacidad para 56 pasajeros. Hoy, los vuelos con México son operados por los A340/300 o A340/600 que ofrecen más de 254 y 342 plazas. El vuelo inaugural de 1950 hizo escala en Islas Azores, Bermudas y La Habana. Para abril de 1969, el vuelo Madrid-México se extendió a Guadalajara. En la actualidad Iberia ofrece 13 vuelos semanales directos por sentido entre Madrid y México DF. En total la compañía cuenta con una flota de 113 aviones, 180 si se añaden los de Iberia Regional/Air Nostrum. Iberia posee 35 aviones Airbus A-340, 18 A-340/300 y 17 A-340/600 para sus rutas de largo radio. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/bautismo-del-nuevo-avion-de-iberia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelos a lugares recónditos en el mundo</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/vuelos-a-lugares-reconditos-en-el-mundo.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/vuelos-a-lugares-reconditos-en-el-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas vuelos: Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[Ven]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[julio]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/vuelos-a-lugares-reconditos-en-el-mundo.html</guid>
		<description><![CDATA[ Los aficionados a los deportes extremos de invierno y los aventureros de corazón están de enhorabuena si entre sus retos incluyen el que ahora presentamos. A tan sólo 817 kilómetros del Polo Norte , se encuentra Alert , un pequeño asentamiento que según el censo de 2006 sólo tiene seis habitantes todo el año. El pueblo más cercano se encuentra a 2.092 kilómetros, y para llegar a una ciudad como Quebec hay que recorrer el doble de distancia, unos 4.000 kilómetros. A los amantes del invierno les conviene saber que Alert está cubierto de nieve diez de los doce meses del año y que su temperatura máxima suele registrarse en julio y ronda los 3,3 grados centígrados. Durante el invierno se llegan a alcanzar los 40 grados bajo cero. Si definitivamente nos decidimos por este destino y asumimos el reto, el aeropuerto de referencia a nivel internacional es el de Quebec en Canadá . Luthansa es una de las aerolíneas que nos llevará a nuestro destino desde España por precios cercanos a los 670 euros, eso sí, en vuelos con escalas intermedias. En este caso el aeropuerto de referencia será Barcelona. Pero existen más opciones desde nuestro país. El Aeropuerto de Barajas es una de ellas y así, buscando en nuestro buscador de vuelos baratos podemos encontrar vuelos a Quebec desde Madrid a partir de 700 euros ida y vuelta, variando algo el precio en función de la fecha seleccionada. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/vuelos-a-lugares-reconditos-en-el-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una ley hace que TAM tenga que ampliar el espacio entre asientos</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/una-ley-hace-que-tam-tenga-que-ampliar-el-espacio-entre-asientos.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/una-ley-hace-que-tam-tenga-que-ampliar-el-espacio-entre-asientos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelica</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sion]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos: TAM]]></category>
		<category><![CDATA[américa]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/una-ley-hace-que-tam-tenga-que-ampliar-el-espacio-entre-asientos.html</guid>
		<description><![CDATA[ TAM , la compañía brasileña, ha sido denunciada por una irregularidad en sus aviones. Recientemente se ha detectado que le espacio entre asientos que hay en sus aeronaves está por debajo de la distancia mínima establecida por ley. Ante esta situación, la justicia del estado de Sao Paulo ha dictaminado que la aerolínea deberá corregir esta irregularidad, aumentando el espacio. Por otro lado, el ministerio pretende imponer a TAM unos 25 millones de dólares de multa por daño moral colectivo ocasionado a los pasajeros. En caso de incumplimiento, tendría que pagar una multa de unos 56.800 dólares diarios. Actualmente, la separación entre los asientos en los aviones de esta aérea brasileña es de 74 cm, distancia que deberá ser ampliada hasta los 84 cm , y el ancho de los respaldos debe ser superior a 50 cm. Esto implica que la oferta de plazas de TAM bajará , ya que la empresa perderá una media de 18 asientos por avión. En total, la compañía cuenta con una flota de 143 aeronaves , con una media de entre 138 y 168 plazas cada una. Operando vuelos a más de setenta destinos, es la aérea más grande de Latinoamérica y se sitúa entre las 20 más grandes a nivel internacional. Hace menos de un mes, TAM comunicó sus intenciones de fusionarse con LAN Airlines, lo cual daría lugar a uno de los mayores consorcios aerocomerciales del mundo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/una-ley-hace-que-tam-tenga-que-ampliar-el-espacio-entre-asientos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vueling marca el mejor mes de Agosto de su historia</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/vueling-marca-el-mejor-mes-de-agosto-de-su-historia.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/vueling-marca-el-mejor-mes-de-agosto-de-su-historia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelica</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[julio]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/vueling-marca-el-mejor-mes-de-agosto-de-su-historia.html</guid>
		<description><![CDATA[ Durante el pasado mes de agosto Vueling transportó un total de ,129millones de pasajeros. Ésta cifra supone un aumento del 4,8% en relación al mismo mes del ejercicio anterior. Un incremento de pasaje que supone un record histórico en la compañía. La compañía &#8216;low cost&#8217; operó 8.883 vuelos en agosto, un 6,1% más de oferta que el año anterior. Con una flota total activa de 35 aviones, el mismo número de aeronaves que durante el año 2009. La aerolínea atribuyó el aumento del volumen de pasajeros transportados en gran parte a la puesta en marcha de las conexiones, el pasado 5 de julio. Así, los vuelos con escala en Barcelona incrementaron de manera &#8220;significativa&#8221; la oferta de destinos en la mayoría de aeropuertos operados por la compañía. A pesar de las buenas cifras de negocio, y el record de pasajeros transportados la aerolínea “low cost” también sufre la grave crisis económica que afecta especialmente al sector turístico; La compañía incrementó en agosto un 12,1% su oferta medida en asientos por kilómetro ofertados (AKO) y elevó un 8,6% el tráfico medido en pasajeros por kilómetro transportado (PKT). No obstante, el factor de ocupación de la aerolínea registró un descenso de 2,6 puntos porcentuales, hasta el 82,1%. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/vueling-marca-el-mejor-mes-de-agosto-de-su-historia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Berlin anuncia su ingreso en Oneworld</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/air-berlin-anuncia-su-ingreso-en-oneworld.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/air-berlin-anuncia-su-ingreso-en-oneworld.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Código compartido]]></category>
		<category><![CDATA[Oneworld]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos: Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdos]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[niza]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[volcán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/air-berlin-anuncia-su-ingreso-en-oneworld.html</guid>
		<description><![CDATA[ Air Berlin acaba de anunciar su ingreso en la alianza Oneworld . Ésta será efectiva, como miembro de pleno derecho, a principios de 2012 pero ya ha empezado a establecer acuerdos de código compartido con otras compañías. Es el caso de American Airlines , a través de la cual pretende acceder al mercado americano. También ocurre algo similar al firmar con Finnair , aunque en este caso la idea es llegar a Asia aprovechando el hu b que la aerolínea escandinava tiene en Helsinki. Los vuelos serán efectivos a partir de este invierno. La compañía alemana también ha hecho públicas las cuentas corrrespondientes al segundo semestre de 2010. sus ingresos fueron de 877 millones de euros , una cantidad inferior a la del mismo período de 2009 debido al tiempo que permanecieron cerrados los aeropuertos europeos por culpa de la nube de ceniza expulsada por el volcán Eyjafjalla. Por ello, la empresa tuvo que soportar una reducción del número de clientes a 7,99 millones, un 3,15 menos de lo previsto, quedando el resultado neto en -59,6 millones frente a los 4,7 del año pasado. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/air-berlin-anuncia-su-ingreso-en-oneworld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Coliseo romano, el anfiteatro más grande del Imperio Romano</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/el-coliseo-romano-el-anfiteatro-mas-grande-del-imperio-romano.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/el-coliseo-romano-el-anfiteatro-mas-grande-del-imperio-romano.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coliseo Romano]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[UOC]]></category>
		<category><![CDATA[Viajar]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>
		<category><![CDATA[turismo cultural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/el-coliseo-romano-el-anfiteatro-mas-grande-del-imperio-romano.html</guid>
		<description><![CDATA[ El Coliseo romano, que data del primer siglo de la era cristiana, fue en su momento el anfiteatro más importante del Imperio, lugar de gladiadores y fieras, constituía el centro de "entretenimiento" de una civilización ya pasada y protagonista de los anales de la historia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/el-coliseo-romano-el-anfiteatro-mas-grande-del-imperio-romano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
