<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ofertas de vuelos &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://ofertasvuelo.org/tag/2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ofertasvuelo.org</link>
	<description>Ofertas de ultima hora</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 07:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gestair se plantea la reapertura de su ruta Madrid-Asunción</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/gestair-se-plantea-la-reapertura-de-su-ruta-madrid-asuncion.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/gestair-se-plantea-la-reapertura-de-su-ruta-madrid-asuncion.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelica</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Asunción]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Habana]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Río de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Sion]]></category>
		<category><![CDATA[Viajar]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[aena]]></category>
		<category><![CDATA[aeronaves]]></category>
		<category><![CDATA[américa]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[expansión]]></category>
		<category><![CDATA[la habana]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/gestair-se-plantea-la-reapertura-de-su-ruta-madrid-asuncion.html</guid>
		<description><![CDATA[ En 2010 un total de 79.586 pasajeros viajaron desde Paraguay a España, y las previsiones de Aena indican que esta cifra aumentará de manera considerable a lo largo del próximo año. Es por eso que algunas empresas se plantean explotar el mercado que ofrecen las rutas conectando ambos países. Entre ellas está Gestair , que está estudiando la posibilidad de reabrir su ruta Madrid-Asunción . Este grupo aéreo con base en España está iniciando contactos con Paraguay en estos momentos para analizar la viabilidad del proyecto de reinauguración de los vuelos a Asunción . En caso de confirmarse esta decisión, una de las consideraciones para las nuevas operaciones sería utilizar aeronaves Boeing 767-200ER . Sin embargo, se trata únicamente de una propuesta inicial, sin descartar el surgimiento de otras alternativas a lo largo del proceso de estudio de la futura ruta. Esta iniciativa por parte de Gestair se engloba dentro de la más amplia estrategia de expansión de la empresa dentro del mercado latinoamericano . Pues actualmente Latinoamérica constituye una de las más firmes apuestas del grupo a nivel internacional. Entre los enlaces transatlánticos que opera hacia América Latina nos encontramos con conexiones con La Habana, Santo Domingo y Río de Janeiro , ciudades con las cuales conecta desde el año 2006. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/gestair-se-plantea-la-reapertura-de-su-ruta-madrid-asuncion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve a España el avión rosa de Delta Airlines</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/vuelve-a-espana-el-avion-rosa-de-delta-airlines.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/vuelve-a-espana-el-avion-rosa-de-delta-airlines.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos: Madrid Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ven]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos: Delta Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[York]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[delta airlines]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[niza]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[oriente]]></category>
		<category><![CDATA[oriente medio]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/vuelve-a-espana-el-avion-rosa-de-delta-airlines.html</guid>
		<description><![CDATA[ Al igual que ya hiciera el año pasado, el avión rosa de la compañía norteamericana Delta Airlines ha vuelto a aterrizar en Madrid procedente de Nueva York como parte de la celebración del Mes de la concienciación sobre el cáncer de mama que se desarrolla estos días de octubre. Se trata de un Boeing 767-400 pintado de color rosa y con el anagrama de la BCRF ( Breast Cancer Research Foundation ) que ya ha pasado por Alemania, Francia e Italia, además de su propio país, y que cumple esa misión patrocinadora desde mayo de 2010. A bordo, la tripulación viste uniformes del mismo color, que también tienen los caramelos y bebidas que venden para reunir fondos que financien la l ucha contra la enfermedad . Como explica Perry Cantarutti , vicepresidente Senior para Europa, Oriente Medio y África: &#8220;El avión rosa representa el compromiso y la determinación tanto del personal de Delta como de sus clientes y ya ha recaudado más de dos millones y medio de euros desde el inicio del programa, incluyendo los 800.000 euros que se consiguieron en 2010&#8243;. En efecto, la BCRF es una organización independiente y sin ánimo de lucro creada en 1993 por Evelyn H. Lauder para colaborar en la investigación del cáncer de mama y contribuir a su financiación. El 80% del dinero que consigue se destina a ese fin y a campañas de concienciación. &#8220;El dinero recaudado -explicó Cantarutti- ayuda a financiar a doce investigadores comprometidos con la búsqueda de la cura del cáncer de mama. Estoy seguro de que este año se puede exceder la generosa suma de donaciones del año pasado y espero poder contribuir a alcanzar esa meta&#8221;. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/vuelve-a-espana-el-avion-rosa-de-delta-airlines.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emirates durante su primer año en España</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/emirates-durante-su-primer-ano-en-espana.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/emirates-durante-su-primer-ano-en-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 14:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelica</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos: Emirates Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[actividad]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[planes]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos a madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/emirates-durante-su-primer-ano-en-espana.html</guid>
		<description><![CDATA[ El 31 de marzo pasado concluía el primer ejercicio en el cual Emirates Airlines ha mantenido operaciones hacia nuestro país. Y se puede decir que este primer año ha arrojado muy buenos resultados, pues la aerolínea ha conseguido entre 60 y 70 millones de euros con su actividad en España. La compañía emiratí opera vuelos a Madrid desde Dubai todos los días, con una frecuencia diaria cubierta por un Airbus 340 . La buena acogida de la ruta ha hecho que la aérea se plantease aumentar la capacidad de estas conexiones, con lo cual a partir de octubre el avión que realizará los servicios será un Boeing 777 de 360 plazas, un centenar más de asientos que los Airbus que viene utilizando hasta ahora. A lo largo del tiempo que Emirates lleva operando esta frecuencia diaria Madrid-Dubai, desde su inauguración en agosto de 2010, ha contabilizado un tráfico de 160.000 pasajeros transportados. Por otro lado, ha alcanzado una ocupación media del 85 % . Las perspectivas de cara al futuro, después de estos resultados que &#8220;no podrían ser más positivos&#8221;, señalan que es posible que se incremente el número de conexiones con la capital española. Asimismo, desde la aérea emiratí han indicado que entre sus planes está el comienzo de operaciones desde Barcelona . En estos momentos la aerolínea tiene una red de destinos conformada por 114 aeropuertos de todo el mundo, con otra decena de destinos hacia los cuales comenzará a enlazar en los próximos meses. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/emirates-durante-su-primer-ano-en-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas conexiones internacionales de Spanair desde Menorca</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/nuevas-conexiones-internacionales-de-spanair-desde-menorca.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/nuevas-conexiones-internacionales-de-spanair-desde-menorca.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelica</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[A Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Bamako]]></category>
		<category><![CDATA[Banjul]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gambia]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Marsella]]></category>
		<category><![CDATA[Menorca]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Varsovia]]></category>
		<category><![CDATA[Viajar]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos: Spanair]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[baleares]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estocolmo]]></category>
		<category><![CDATA[ginebra]]></category>
		<category><![CDATA[horarios]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[star alliance]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[vigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/nuevas-conexiones-internacionales-de-spanair-desde-menorca.html</guid>
		<description><![CDATA[ La compañía Spanair ofrecerá este invierno conexiones desde Menorca con nueve destinos domésticos y once internacionales, y modificará los horarios en la ruta a Barcelona para reducir los tiempos de enlace con otros vuelos nacionales o al extranjero, dentro de la red Star Alliance. La aerolínea informó de la nueva programación, que inaugurará el próximo día 30 de octubre, en la que otra novedad con la conexión de Barcelona es un vuelo que operará a última hora de la tarde de los domingos. El objetivo, aseguró Spanair, es que se pueda aprovechar al máximo el fin de semana en ambos destinos, tanto en Menorca como en la capital catalana. De este modo, los domingos los vuelos a Menorca desde Barcelona se retrasa hasta las 19,30 horas y el de regreso desde la Isla operará a las 20,55 horas. En cuanto a los tiempos de espera en El Prat, éstos se han fijado en 50 minutos para los vuelos domésticos y de una hora y media para los internacionales. Spanair mantendrá las operaciones de invierno de 2010 con Barcelona y Madrid. En el primer caso operará 26 vuelos semanales, con dos vuelos diarios excepto los sábados, que sólo habrá uno con salida a las 12,55 horas desde la Isla; y en el segundo, la oferta será de 14 vuelos a la semana, con uno diario de ida y vuelta. Los nueve destinos nacionales a los que se podrá volar con Spanair desde Menorca son Málaga, Alicante, Bilbao, Granada, La Coruña, Gran Canaria, Asturias, Sevilla y Vigo, con tiempos de conexión que van desde 30 minutos a 1 hora y 35 minutos. El tiempo medio de espera para las conexiones domésticas será de 50 minutos. En cuanto a los aeropuertos internacionales, mediante los vuelos operados por Spanair y otras aerolíneas de Star Alliance, los menorquines podrán viajar a Estocolmo, Banjul (Gambia), Bamako (Mali), Marsella, Munich, Varsovia, Zurich, Bruselas, Frankfurt, Ginebra y Lisboa. En dichos vuelos internacionales el tiempo medio de conexión en el aeropuerto de Barcelona-El Prat será de una hora y media, desde los 50 minutos de espera para enlazar con el vuelo a Estocolmo y las tres horas necesarias para conectar con el avión a Mali. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/nuevas-conexiones-internacionales-de-spanair-desde-menorca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Generalitat concede un préstamo de 56 millones a Spanair</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/la-generalitat-concede-un-prestamo-de-56-millones-a-spanair.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/la-generalitat-concede-un-prestamo-de-56-millones-a-spanair.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 11:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Quiebra]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Ven]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos: Spanair]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/la-generalitat-concede-un-prestamo-de-56-millones-a-spanair.html</guid>
		<description><![CDATA[ La Generalitat de Cataluña ha vuelto a proporcionar un salvavidas económico a Spanair para que pueda sobrellevar su más que delicada situación financiera. Sólo en 2010 la aerolínea perdió 115,72 millones de euros , algo que dificultaba aún más el ansiado proyecto de convertirla en compañía oficial catalana para el aeropuerto de El Prat. Ante tal situación, una vez más, Spanair recibirá ayuda. En esta ocasión en forma de préstamo participativo por un importe de 56 millones de euros que entregará IEASA, la entidad que tiene la mayoría de sus acciones y cuyo 70% corresponde al Gobierno catalán. La dirección de la aerolínea aún no ha decidido si convertirá ese dinero en acciones. Por supuesto, la situación no ha gustado precisamente a otras compañías. Ya son conocidas las protestas de Vueling por el trato de favor que recibe Spanair pero la voz más alta ha corrido ahora a cargo de Ryanair , que por boca de su portavoz Stpehen McNamara manifestó públicamente algo que parece ser una especie de tabú: la situación de quiebra de su competidora. Según McNamara, “el dinero de los contribuyentes no debería recompensar el fracaso, por lo que hacemos un llamamiento a la Generalitat para que cancele todas las ayudas a Spanair (&#8230;) La Generalitat continúa gastando más y más dinero de los contribuyentes en esta aerolínea en crisis, y lo que los contribuyentes recibirán a cambio es la reducción en el número de pasajeros y rutas”. El representante de Ryanair propuso a Spanair una reconversión a low cost con reducción de costes, eliminación de sus rutas transoceánicas y renuncia a seguir viviendo a costa de los contribuyentes, siendo la alternativa la quiebra . Claro que la aerolínea irlandesa tampoco es neutral, pues mantiene un enfrentamiento con la Generalitat por el recorte de 7 millones anuales de subvenciones en los vuelos baratos a Girona y Reus y desde estos aeropuertos a otros que aún opera. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/la-generalitat-concede-un-prestamo-de-56-millones-a-spanair.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de Aeroméxico en agosto</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/estadisticas-de-aeromexico-en-agosto.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/estadisticas-de-aeromexico-en-agosto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[SkyTeam]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos: AeroMéxico]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[américa]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[expansión]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/estadisticas-de-aeromexico-en-agosto.html</guid>
		<description><![CDATA[ Aeroméxico , la compañía transcontinental más grande del país centroamericano y miembro de la alianza SkyTeam , acaba de facilitar a los medios de comunicación las estadísticas correspondientes al mes de agosto El primer dato determina significativamente la valoración que de él se puede deducir: este agosto ha sido el mejor en la historia del Grupo al haber incrementado nada menos que un 17% el número de clientes del mismo período de 2010, gracias a la línea de gestión seguida por la dirección. En total, 1. 285.000 pasajeros . En el mercado internacional también hubo crecimiento, en este caso del 35%, mientras que en el doméstico también subió el porcentaje, un 11%. Si se mira el conjunto de los primeros 8 meses del año 2011 hay una mejora del 30% respecto al mismo período del año pasado, con 9.434.000 usuarios . La oferta de asientos , lógicamente, también había sido mayor, un 20%, lo que se tradujo en una demanda (número de pasajeros por kilómetro) un 18% más alta. Por último, el factor de ocupación en agosto se movió en números similares a los de los 8 meses transcurridos del año: un 79,9% y un 79% respectivamente. Aeroméxico realiza cada día más de 550 operaciones en América, Europa y Asia, ofertando, por ejemplo, vuelos baratos a Ciudad de México . Ahora, la aerolínea azteca se halla inmersa en plena campaña de expansión: un aumento de la flota de Boeing y Embraer en 20 unidades que irá incorporando a lo largo de los próximos dos años. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/estadisticas-de-aeromexico-en-agosto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lençóis Maranhenses, desierto de agua y dunas en Brasil</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/lencois-maranhenses-desierto-de-agua-y-dunas-en-brasil.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/lencois-maranhenses-desierto-de-agua-y-dunas-en-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cali]]></category>
		<category><![CDATA[Desierto en Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Lençóis Maranhenses]]></category>
		<category><![CDATA[Maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[Sion]]></category>
		<category><![CDATA[UOC]]></category>
		<category><![CDATA[Viajar]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[excursion]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[parque nacional]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/lencois-maranhenses-desierto-de-agua-y-dunas-en-brasil.html</guid>
		<description><![CDATA[ Conforman una de las imágenes más bellas y a la vez desconocidas del planeta. Los Lençóis Maranhenses (traducido al castellano sería &#8216;sábanas maranhenses&#8217;) hacen honor a su nombre, pues a vista de pájaro parecen una sábana de ondas azules y blancas . Se encuentran en el estado de Maranhão , al noreste de Brasil , y por suerte son aún casi desconocidas para el turismo. Sin embargo, su presencia va cada vez más en alza, y en su nombre y en el de las segundas residencias de personas pudientes se están cometiendo verdaderas atrocidades . Sea como sea, aún es posible disfrutar al máximo de las 115.000 hectáreas de este precioso parque natural. Eso se traduce en 70 km de costa y 50 km de profundidad tierra adentro. Magnífica combinación de arena blanca y fina y lagunas de aturquesada agua dulce Se considera un desierto , y como tal tiene todo aquello que se espera de él. Un par de oasis ( Queimada dos Britos y Baixa Grande ) y dunas que alcanzan los 40 metros de altura . Pero se encuentra en un entorno peculiar, en el que entre febrero y mayo llueve 300 veces más que en el Sáhara . Como si de charcos se tratara, la abundancia de agua crea pequeñas lagunas en el interior de las dunas. De agua dulce, cristalina y aturquesada. Un paisaje que solo se puede disfrutar de junio a septiembre , antes de que la sequía cause estragos y de que las fuertes lluvias vuelvan a aparecer. En él habitan tortugas, cangrejos y peces y hacen parada algunas aves migratorias. La localidad de Barreirinhas es la mejor puerta de entrada a los Lençóis Maranhenses, a pesar de que quizás sea su enclave menos atractivo. Algunas webs especializadas recomiendan alojarse en otras localidades de la zona, como Caburé o Atins . Con cuatro días nos bastará para una estancia maravillosa, llena de excursiones y baños en agua dulce y salada , en la que no pueden faltar grandes dosis de protector solar y agua embotellada. Lo mejor para llegar hasta el lugar es hacerlo desde São Luis , capital del estado, en avión, furgoneta, autobús regular o taxi . Se recomienda recorrer los Lençóis Maranhenses, convertidos en Parque Nacional en 1981, caminando siempre por la parte superior de las dunas , evitando así las subidas y bajadas. También hacerlo en compañía de un guía , por tratarse de una zona de muy difícil orientación, y cubriendo los trayectos más largos en 4&#215;4 . Según parece, hasta hace algún tiempo existía la posibilidad de sobrevolar la zona, pero hay quien afirma que esta opción ha sido prohibida. Una pena, pues las mejores fotos del lugar se obtienen desde las alturas. Pocas estampas hay en el mundo como esta, y la única forma de hacerse una idea de la magnitud de su belleza es contemplándola en persona. Si ahorrabas para el viaje de tu vida, no dudes más. Puede que sea este. Foto: Lençóis Maranhenses por Sarah and Iain en Flickr.com . ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ofertasvuelo.org/lencois-maranhenses-desierto-de-agua-y-dunas-en-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lençóis Maranhenses, desierto de agua y dunas en Brasil</title>
		<link>http://ofertasvuelo.org/lencois-maranhenses-desierto-de-agua-y-dunas-en-brasil-2.html</link>
		<comments>http://ofertasvuelo.org/lencois-maranhenses-desierto-de-agua-y-dunas-en-brasil-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cali]]></category>
		<category><![CDATA[Desierto en Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Lençóis Maranhenses]]></category>
		<category><![CDATA[Maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[Sion]]></category>
		<category><![CDATA[UOC]]></category>
		<category><![CDATA[Viajar]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[excursion]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[parque nacional]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofertasvuelo.org/lencois-maranhenses-desierto-de-agua-y-dunas-en-brasil-2.html</guid>
